
Stel hier je vragen over wiskunde. Misschien is er iemand die je kan helpen.
Je kunt ook eerst zoeken binnen het forum.
| Naam | Onderwerp | Antw. | Datum Tijd | |
| Gert | Letterlijke vertaling formule | 1 | 412 | 14-05-2009 18:23:14 |
| ag | omrekenen | 2 | 401 | 28-04-2009 19:54:47 |
| Ronny | kan iemand mij uitleg geven bi | 1 | 606 | 14-04-2009 09:05:51 |
| Charlotte | exponentiele groei vraagstuk | 1 | 377 | 24-03-2009 17:36:53 |
| charlotte | vergelijking/ongelijkheden 1gr | 2 | 361 | 04-03-2009 13:22:53 |
| charlotte | vergelijking/ongelijkheden 1gr | 1 | 348 | 04-03-2009 13:15:46 |
| Harry | Formule oplossen | 1 | 697 | 15-10-2008 19:00:53 |
| erens | rechte lijn in R3 | 6 | 539 | 10-08-2008 16:20:56 |
| erens | stukjes rechte lijn | 1 | 415 | 09-08-2008 19:51:13 |
| Shkurta | Wiskunde boek bestellen | 1 | 467 | 01-08-2008 20:32:11 |
| miepmiep | Ongelijkheid en interval | 2 | 454 | 20-07-2008 10:05:25 |
| Evert | Cirkel | 1 | 461 | 24-06-2008 15:03:57 |
| David | Cirkelboog | 1 | 549 | 12-05-2008 09:25:26 |
| piet | cirkel | 3 | 698 | 03-05-2008 11:28:20 |
| Emsy | Geniometrie | 2 | 770 | 18-04-2008 18:22:37 |
Noordhoff wiskunde in je pocketAlle basiskennis van het vak overzichtelijk bij de hand in één compact minigidsje.
|