Stel hier je vragen over wiskunde. Misschien is er iemand die je kan helpen.
Je kunt ook eerst zoeken binnen het forum.
Naam | Onderwerp | Antw. | ![]() | Datum Tijd |
Kristof | Kansrekenen | 2 | 2018 | 04-11-2006 19:12:59 |
helpzortje | x berekenen | 1 | 1621 | 30-10-2006 11:14:02 |
mark | helling berekenen | 1 | 1647 | 22-10-2006 16:07:07 |
Jos | omtrek van een ellips of ovaal | 1 | 2140 | 19-10-2006 11:04:12 |
Siria | standaardlimieten ofzoiets | 0 | 1793 | 05-10-2006 16:41:36 |
Ruud | Richtingscoeff. | 2 | 1707 | 02-10-2006 13:51:56 |
maria | combinatoriek | 1 | 1855 | 25-09-2006 18:43:04 |
anoniemmm | verschil keerpunt en buigpunt | 1 | 3325 | 23-09-2006 13:57:39 |
Yolande | formule | 1 | 1661 | 22-09-2006 11:05:39 |
Filly | Wiskunde | 1 | 1742 | 20-09-2006 20:07:35 |
Simon | Meetkundige plaatsen | 0 | 1894 | 11-09-2006 20:59:57 |
micheal | sinus | 3 | 1909 | 27-06-2006 12:27:50 |
arslan | calculus | 1 | 1719 | 27-06-2006 12:20:00 |
de swiers | sinus vraag | 1 | 1895 | 24-06-2006 13:06:15 |
gurtie | binompf | 0 | 1898 | 18-06-2006 13:31:37 |
![]() Alle basiskennis van het vak overzichtelijk bij de hand in één compact minigidsje.
|